✅ Ошибок не выявлено. Все системы автомобиля работают в штатном режиме. Двигатель, коробка передач, тормозная система, подушки безопасности, электроника — без нареканий.
Все параметры работы двигателя и коробки в норме. Системы автомобиля работают корректно, отклонений не выявлено.
| Элемент | Состояние |
|---|---|
| Капот | Родной окрас, без нареканий |
| Крыша | Родной окрас, без нареканий |
| Крышка багажника | Родной окрас, без нареканий |
| Левое переднее крыло | Родной окрас, без нареканий |
| Правое переднее крыло | Родной окрас, без нареканий |
| Левая передняя дверь | Родной окрас, без нареканий |
| Правая передняя дверь | Родной окрас, без нареканий |
| Левая задняя дверь | Родной окрас, без нареканий |
| Правая задняя дверь | Родной окрас, без нареканий |
| Левое заднее крыло | Родной окрас, без нареканий |
| Правое заднее крыло | Родной окрас, без нареканий |
| Передний бампер | Царапины с левой стороны (требуется окрас) |
| Задний бампер | Сколы (требуется окрас) |
| Лобовое стекло | Трещина (требуется замена) |
| Остекление (общее) | Оригинальное, без нареканий |
| Локальные сколы по кузову | Требуется полировка/подкрас |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Внешний вид двигателя | Без нареканий |
| Посторонние звуки | Не выявлены |
| Течи | Не выявлены |
| КПП (АКПП) | Без нареканий |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Ходовая часть | Без нареканий |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Освещение и индикация | Без нареканий |
| Кондиционер/Обогрев | Без нареканий |
| Ремни/Подушки безопасности | Безопасность не срабатывала |
| Элемент | Состояние |
|---|---|
| Общее состояние | Требует химчистки |
| Запах в салоне | Посторонний запах (требуется устранение) |
| Багажник | Много шерсти (требуется уборка) |
| Статья ремонта | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Перекрас переднего бампера (царапины с левой стороны) | 30 000 – 45 000 |
| Перекрас заднего бампера (сколы) | 30 000 – 45 000 |
| Замена лобового стекла (трещина) | 40 000 – 70 000 |
| Локальные сколы (полировка/подкрас) | 10 000 – 20 000 |
| Глубокая химчистка салона + устранение запаха | 25 000 – 45 000 |
| ИТОГО (минимальные вложения) | от 135 000 до 225 000 ₽ |
✅ Хорошая новость: Автомобиль в отличном техническом состоянии. Кузов в родном окрасе, двигатель и коробка без нареканий, компьютерная диагностика ошибок не выявила. Все выявленные замечания — косметические: царапины на бамперах, трещина на лобовом стекле и локальные сколы. Автомобиль рекомендуется к покупке.