Выявлены многочисленные активные ошибки в 12+ системах. Критично: пропуски зажигания в цилиндрах 1, 2, 3, 4, ошибки по фазам ГРМ (P0011, P0017, P0366, P000A), ошибка по EGR (P2170), катализатору (P0420), ABS (C060E, U3001), BCM (B1131, B1136), HVAC, IPMB, PAM, ECM, IDMA, IMC, IPMA, GSM, HCM, HCMB, AAM. Требуется комплексная диагностика.
| Код | Описание | Система | Статус |
|---|---|---|---|
| P0303-00 | Пропуски зажигания в цилиндре 3 | ECM (двигатель) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| P0304-00 | Пропуски зажигания в цилиндре 4 | ECM (двигатель) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| P0302-00 | Пропуски зажигания в цилиндре 2 | ECM (двигатель) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| P0316-00 | Пропуски зажигания при запуске (первые 1000 оборотов) | ECM (двигатель) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| P0300-00 | Случайный пропуск зажигания | ECM (двигатель) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| P0420-00 | Эффективность катализатора ниже порогового значения | ECM (двигатель) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| P2170-11 | Управление электромагнитным клапаном EGR — низкое напряжение в цепи | ECM (двигатель) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| P26CB-72 | Параметры/задание насоса охлаждающей жидкости с переменной частотой — заклинивание | ECM (двигатель) | ПЛАВАЮЩИЙ |
| P0366-00 | Датчик B положения распредвала — диапазон/параметры цепи | ECM (двигатель) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| P0017-79 | Корреляция коленвал/распредвал — ряд 1, датчик B — неисправность механической связи | ECM (двигатель) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| P000A-00 | Медленный отклик датчика положения распредвала A, ряд 1 | ECM (двигатель) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| P0011-71 | Положение распредвала — чрезмерное опережение (заклинивание привода) | ECM (двигатель) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| B100E-29 | Видеовход A — неверный сигнал | IPMB (блок изображений) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| B14AD-31 | Сенсорный экран — отсутствует сигнал | IPMB (блок изображений) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| U2300-55 | Центральная конфигурация — не настроено | PAM (парковка) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| B14A2-13 | Связь APIX2 с дисплеем — сенсорный экран — разомкнутая цепь | IDMA (дисплей A) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| U2300-55 | Центральная конфигурация — не настроено | IDMA (дисплей A) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| U2300-54 | Центральная конфигурация — отсутствие калибровки | IMC (контроллер) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| U0001-81 | Высокоскоростная шина CAN — получены недействительные данные | IPMA (блок изображений A) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| U0515-62 | Получены недействительные данные от блока дистанционного устройства — ошибка сравнения сигналов | GSM (переключатель передач) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| U3003-16 | Напряжение аккумуляторной батареи — ниже предельного значения | GSM (переключатель передач) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| B103C-49 | Управление левой фарой — внутренняя электронная неисправность | HCM (блок A) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| B103D-49 | Управление правой фарой — внутренняя электронная неисправность | HCMB (блок B) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| C060E-78 | Параметры работы/заклинивание левого привода — неправильная регулировка | ABS | АКТУАЛЬНЫЙ |
| U3001-77 | Неправильное выключение блока управления (связано с напряжением) | ABS | АКТУАЛЬНЫЙ |
| B1131-87 | Блок электродвигателя стеклоочистителя — отсутствует сообщение | BCM (кузов) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| B1131-96 | Блок электродвигателя стеклоочистителя — внутренняя неисправность компонента | BCM (кузов) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| B1136A-15 | Управление выходами обогреваемых жиклёров омывателя — короткое замыкание или разрыв | BCM (кузов) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| B12A6-13 | Насос охлаждающей жидкости доп. обогревателя (дизель) — разомкнутая цепь | HVAC (климат) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| B1352-77 | Электродвигатель левой передней температурной заслонки — не достигает заданного положения | HVAC (климат) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| B1D34-66 | Подогреватель в режиме блокировки — сигнал имеет слишком много переходов | HVAC (климат) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| B1A05-12 | Цепь динамика 5 — короткое замыкание на аккумуляторную батарею | AAM (усилитель аудио) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| B1A07-12 | Цепь динамика 7 — короткое замыкание на аккумуляторную батарею | AAM (усилитель аудио) | АКТУАЛЬНЫЙ |
⚠️ Критично: Пропуски зажигания во всех четырёх цилиндрах + ошибки по фазам ГРМ (P0011, P0017, P0366, P000A) — это признак серьёзного износа двигателя. Возможны проблемы с цепью ГРМ, фазорегулятором, компрессией. Плюс множественные ошибки по электронике (BCM, HVAC, IDMA, IPMB, IPMA, ABS, GSM, HCM, AAM). Требуется углублённая диагностика двигателя.
| Элемент | Состояние |
|---|---|
| Капот | Родной окрас, сколы (требуется перекрас) |
| Крыша | Родной окрас |
| Крышка багажника | Родной окрас |
| Левое переднее крыло | Родной окрас, сколы (требуется перекрас) |
| Правое переднее крыло | Родной окрас, сколы (требуется перекрас) |
| Левая передняя дверь | Родной окрас |
| Правая передняя дверь | Родной окрас |
| Левая задняя дверь | Родной окрас |
| Правая задняя дверь | Родной окрас |
| Левое заднее крыло | Родной окрас |
| Правое заднее крыло | Родной окрас |
| Передний бампер | Сколы (требуется перекрас) |
| Задний бампер | Царапины (требуется перекрас) |
| Лобовое стекло | Заменено на китайское |
| Дублирующая наклейка VIN | Повреждена — возникнут трудности при постановке на учёт |
⚠️ Критично: Мотор работает шумно. При глушении автомобиля присутствует металлический звук. Посторонние звуки при работе ДВС. Это может указывать на серьёзный износ двигателя — проблемы с цепью ГРМ, фазорегулятором или коленвалом.
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Работа мотора | Шумная, посторонние звуки |
| При глушении | Металлический звук |
| Пропуски зажигания | Во всех 4 цилиндрах (P0300, P0302, P0303, P0304, P0316) |
| Фазы ГРМ | Ошибки P0011, P0017, P0366, P000A — требуется диагностика |
| Насос охлаждающей жидкости | Ошибка P26CB-72 (заклинивание) |
| КПП (АКПП) | Без нареканий |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Колёсные диски | Бордюрка на всех дисках |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Освещение и индикация | Ошибки B103C-49, B103D-49 (внутренняя неисправность блоков управления фарами) |
| Кондиционер/Обогрев | Ошибки B12A6-13, B1352-77, B1D34-66 (насос, заслонка, подогреватель) |
| Ремни/Подушки безопасности | Безопасность не срабатывала |
| ABS | Ошибки C060E-78, U3001-77 |
| BCM (кузов) | Ошибки B1131-87, B1131-96, B1136A-15 |
| Дисплеи и аудио | Ошибки B100E-29, B14AD-31, B14A2-13, U2300-55, B1A05-12, B1A07-12 |
| GSM (переключатель передач) | Ошибки U0515-62, U3003-16 |
| CAN-шина | Ошибка U0001-81 (недействительные данные) |
| Элемент | Состояние |
|---|---|
| Общее состояние | Требует химчистки и детейлинга |
| Сиденья | Царапины, порезы (требуется перешив) |
| Салон (общее) | Потёртости локально (требуется детейлинг) |
| Статья ремонта | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Диагностика и ремонт двигателя (пропуски зажигания во всех цилиндрах) | 60 000 – 150 000 |
| Диагностика и ремонт фаз ГРМ (P0011, P0017, P0366, P000A) | 50 000 – 120 000 |
| Ремонт системы EGR (P2170-11) | 20 000 – 40 000 |
| Ремонт насоса охлаждающей жидкости (P26CB-72) | 25 000 – 50 000 |
| Замена катализатора (P0420) | 60 000 – 120 000 |
| Ремонт ABS (C060E-78, U3001-77) | 40 000 – 80 000 |
| Ремонт BCM (B1131-87, B1131-96, B1136A-15) | 30 000 – 60 000 |
| Ремонт HVAC (B12A6-13, B1352-77, B1D34-66) | 25 000 – 50 000 |
| Ремонт блоков управления фарами (B103C-49, B103D-49) | 30 000 – 60 000 |
| Ремонт IPMB, IDMA, IMC, IPMA, PAM (ошибки дисплеев и камер) | 40 000 – 80 000 |
| Ремонт GSM (U0515-62, U3003-16) | 20 000 – 40 000 |
| Ремонт AAM (усилитель аудио) | 15 000 – 30 000 |
| Перекрас капота и передних крыльев (сколы) — 3 элемента | 90 000 – 90 000 |
| Перекрас переднего бампера (сколы) | 30 000 – 30 000 |
| Перекрас заднего бампера (царапины) | 30 000 – 30 000 |
| Полировка кузова | 15 000 – 25 000 |
| Реставрация колёсных дисков (бордюрка на всех) | 40 000 – 60 000 |
| Перешив сидений (царапины, порезы) + детейлинг салона | 60 000 – 100 000 |
| Восстановление дублирующей наклейки VIN | 10 000 – 20 000 |
| ИТОГО (минимальные вложения) | от 690 000 до 1 235 000 ₽ |
Важно: Пропуски зажигания во всех четырёх цилиндрах + ошибки по фазам ГРМ — критичный признак. Возможен серьёзный ремонт двигателя или даже замена. Плюс множественные ошибки по электронике и повреждённая дублирующая наклейка VIN (проблемы с постановкой на учёт). Сумма ремонта сопоставима со стоимостью автомобиля.
💸 Экономия от нашего торга покрывает стоимость подбора в 2–3 раза – вы получаете авто на 100–300 тыс. ₽ дешевле!