Ошибок не выявлено. Все электронные системы автомобиля работают в штатном режиме. Двигатель, коробка передач, тормозная система, подушки безопасности, электроника кузова — без нареканий.
| Код | Описание | Система | Статус |
|---|---|---|---|
| ✅ Ошибок не зафиксировано. Все системы в порядке. | |||
Все параметры работы дизельного двигателя в норме. Коррекции форсунок идеальные, давление в рампе соответствует заданному, сажевый фильтр пустой, турбина в исходном положении.
| Параметр | Значение | Оценка | Разбор значения |
|---|---|---|---|
| Коррекция форсунки 1 | 1.00 | ОТЛИЧНО | Идеальный баланс. Форсунка работает как на новом авто. |
| Коррекция форсунки 2 | 0.99 | ОТЛИЧНО | Идеально. Отклонение минимально и стремится к единице. |
| Коррекция форсунки 3 | 1.01 | ОТЛИЧНО | Идеально. Пьезоэлемент и распылитель в идеальном состоянии. |
| Коррекция форсунки 4 | 1.00 | ОТЛИЧНО | Идеальный баланс цилиндра. |
| Давление в топливной рампе | 251 бар | ОТЛИЧНО | Фактическое давление точно соответствует заданному (250 бар). ТНВД и регулятор как новые. |
| Обороты двигателя | 760 об/мин | ОТЛИЧНО | Абсолютно ровный, «шелковый» холостой ход без малейших колебаний. |
| Дифференциальное давление DPF | 1 мбар | ОТЛИЧНО | Сажевый фильтр пустой, противодавление газов практически отсутствует. |
| Давление наддува | 993 мбар | ОТЛИЧНО | Полное совпадение с атмосферным давлением (993 мбар). Геометрия турбины в исходном положении. |
| Цикловая подача топлива | 4.3 мг/ход | ОТЛИЧНО | Минимальный расход топлива на холостом ходу, двигателю «легко» работать. |
| Температура ОЖ | 85 °C | ОТЛИЧНО | Оптимальная рабочая температура дизеля K9K под нагрузкой и на ХХ. |
| Масса сажи в фильтре | 14.2 грамма | ХОРОШО | Естественный показатель. Фильтр чистый, но накопил немного сажи с момента последнего прожига (норма до 20–24 г). |
| Расход воздуха (MAF) | 235 мг/такт | ХОРОШО | Нормальный рабочий показатель. Клапан EGR активен и немного корректирует поток воздуха для экологии. |
| Напряжение сети | 13.8 В | ХОРОШО | Норма для «умного» генератора. ЭБУ видит, что АКБ заряжен, и снизил напряжение для экономии топлива. |
| Элемент | Состояние |
|---|---|
| Капот | Родной окрас, без нареканий |
| Крыша | Родной окрас, без нареканий |
| Крышка багажника | Родной окрас, без нареканий |
| Левое переднее крыло | Родной окрас, без нареканий |
| Правое переднее крыло | Родной окрас, без нареканий |
| Левая передняя дверь | Родной окрас, без нареканий |
| Правая передняя дверь | Родной окрас, без нареканий |
| Левая задняя дверь | Родной окрас, без нареканий |
| Правая задняя дверь | Родной окрас, без нареканий |
| Левое заднее крыло | Родной окрас, без нареканий |
| Правое заднее крыло | Родной окрас, без нареканий |
| Передний бампер | Без критичных повреждений |
| Задний бампер | Без критичных повреждений |
| Остекление | Оригинальное |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Внешний вид двигателя | Без нареканий |
| Посторонние звуки | Не выявлены |
| Течи | Не выявлены |
| КПП (МКПП) | Без нареканий |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Ходовая часть | Без нареканий |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Освещение и индикация | Без нареканий |
| Кондиционер/Обогрев | Без нареканий |
| Ремни/Подушки безопасности | Безопасность не срабатывала |
| Элемент | Состояние |
|---|---|
| Общее состояние | Соответствует пробегу. Без нареканий. |
| Рекомендация | Срок / Стоимость (₽) |
|---|---|
| Плановое ТО (масло, фильтры) по регламенту | По пробегу / 10 000 – 15 000 |
| ИТОГО плановое обслуживание | от 10 000 до 15 000 ₽ |
💸 Экономия от нашего торга покрывает стоимость подбора в 2–3 раза – вы получаете авто на 100–300 тыс. ₽ дешевле!