Ошибок не выявлено. Все системы автомобиля работают в штатном режиме. Двигатель, коробка передач, тормозная система, подушки безопасности, электроника — без нареканий.
Все параметры работы двигателя и коробки в норме. Турбина работает корректно, топливная система в идеале, сажевый фильтр чистый, коррекции форсунок минимальные.
| Параметр | Статус | Значение | Комментарий / Норма |
|---|---|---|---|
| Обороты двигателя (RPM) | ОТЛИЧНО | 710 об/мин | Стабильные, без просадок. |
| Температура ДВС (ECT) | ОТЛИЧНО | 85 °C | Оптимальный рабочий прогрев. |
| Давление в топливной рампе | ОТЛИЧНО | 32.4 МПа | ТНВД выдаёт норму (30–35 МПа). |
| Массовый расход воздуха (MAF) | ОТЛИЧНО | 11.2 г/с | Норма для объёма 2.4L. |
| Давление наддува (MAP) | ОТЛИЧНО | 100 кПа | Атмосферное давление, турбина на ХХ не дует. |
| Напряжение сети | ОТЛИЧНО | 14.2 В | Генератор отлично держит заряд. |
| Температура масла АКПП (ATF) | ОТЛИЧНО | 82 °C | Коробка в рабочей зоне, перегрева нет. |
| Загрязнение сажевого (Soot) | ОТЛИЧНО | 12% | Сажевый фильтр чистый, регенерация была недавно. |
| Дифф. давление DPF | ХОРОШО | 1.6 кПа | Фильтр немного заполнен сажей, норма на ХХ. |
| Расчетная нагрузка (Load) | ХОРОШО | 24.5% | Чуть повышена из-за климат-контроля. |
| Коррекция форсунки 1 (Цилиндр 1) | ОТЛИЧНО | −0.1 мм³/ход | Идеальный налив. |
| Коррекция форсунки 2 (Цилиндр 2) | ХОРОШО | +0.7 мм³/ход | Небольшой естественный разброс, в пределах нормы. |
| Коррекция форсунки 3 (Цилиндр 3) | ОТЛИЧНО | −0.2 мм³/ход | Практически нулевой дисбаланс. |
| Коррекция форсунки 4 (Цилиндр 4) | ОТЛИЧНО | +0.2 мм³/ход | Идеальный показатель. |
| Элемент | Состояние |
|---|---|
| Капот | Родной окрас, без нареканий |
| Крыша | Родной окрас, без нареканий |
| Крышка багажника | Родной окрас, без нареканий |
| Левое переднее крыло | Родной окрас, без нареканий |
| Правое переднее крыло | Родной окрас, без нареканий |
| Левая передняя дверь | Родной окрас, без нареканий |
| Правая передняя дверь | Родной окрас, без нареканий |
| Левая задняя дверь | Родной окрас, без нареканий |
| Правая задняя дверь | Родной окрас, без нареканий |
| Левое заднее крыло | Родной окрас, без нареканий |
| Правое заднее крыло | Родной окрас, без нареканий |
| Передний бампер | Без нареканий |
| Задний бампер | Без нареканий |
| Остекление | Оригинальное, без нареканий |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Внешний вид двигателя | Без нареканий |
| Посторонние звуки | Не выявлены |
| Течи | Не выявлены |
| Турбина | Работает корректно |
| КПП (АКПП) | Без нареканий |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Ходовая часть | Без нареканий |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Освещение и индикация | Без нареканий |
| Кондиционер/Обогрев | Без нареканий |
| Ремни/Подушки безопасности | Безопасность не срабатывала |
| Элемент | Состояние |
|---|---|
| Общее состояние | Без нареканий |
💸 Экономия от нашего торга покрывает стоимость подбора в 2–3 раза – вы получаете авто на 100–300 тыс. ₽ дешевле!