Марка и модель
Toyota Hilux 2.8 AT
Полная выездная диагностика с компьютерным сканированием
| Элемент | Состояние |
|---|---|
| Капот | Родной окрас, имеются следы съёма |
| Крыша | Родной окрас |
| Крышка багажника | Косметический окрас |
| Крыло переднее левое | Родной окрас |
| Крыло переднее правое | Родной окрас |
| Дверь передняя левая | Родной окрас |
| Дверь передняя правая | Родной окрас |
| Дверь задняя левая | Родной окрас |
| Дверь задняя правая | Родной окрас |
| Крыло заднее левое | Родной окрас |
| Крыло заднее правое | Родной окрас |
| Передний бампер | Сколы |
| Задний бампер | Царапины, многочисленные вмятины |
| Остекление | Оригинальное остекление |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Внешний вид двигателя, наличие посторонних звуков, течей | Подкапотное пространство замыто |
| КПП | Без нареканий |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Рулевое управление | Люфт рулевой рейки |
| Шины | Резина под замену |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Освещение и индикация | Без нареканий |
| Кондиционер / Обогрев | Без нареканий |
| Ремни / Подушки | Безопасность не срабатывала |
| Элемент | Состояние |
|---|---|
| Мультимедиа | Кнопка звука сломана |
| Водительское сиденье | Дефекты |
| Общее состояние | Требует химчистки |
Выявлены критические недостатки, влияющие на безопасность и стоимость автомобиля.