Полная выездная диагностика с компьютерным сканированием
Комментарий по кузову. Правые двери и крыло заменены. Сколы по всему кузову, требуется полировка. Сколы на арках. Рама обработана. Наклейки с VIN переклеены на капоте и на дверях.
Выявлены активные ошибки (Ток) и плавающие. Требуется внимание и проверка соответствующих систем.
| Код | Описание | Система | Статус |
|---|---|---|---|
| P1604 | Неисправность запуска (ECM/ECT) | Двигатель | Актуальный |
| P1604 | Неисправность запуска — повторная запись | Двигатель | Плавающий |
| C1201 | Неисправность системы управления двигателем/электроприводом (VSC/TRC) | ABS / VSC / TRC | Актуальный |
| U0100 | Потеря связи с ECM/PCM/EV 'A' | CAN-шина | Плавающий |
| C1610 | Неисправность блока управления камерой | Навигация / камера | Плавающий |
| U0100 | Потеря сигнала связи ECM/PCM 'A' (IPA/PAM) | ADAS | Плавающий |
| B124B | Система автоматического дальнего света | BCM | Плавающий |
| B2311 | Неисправность электромотора замка двери водителя | DDM | Плавающий |
| U0101 | Потерянная связь TC (парктроник) | Парктроник | Плавающий |
| U0100 | Потеря сигнала связи ECM/PCM 'A' (VGRS — рулевое управление) | VGRS | Актуальный |
Критично: активные ошибки P1604 (запуск), C1201 (VSC/TRC) и U0100 по VGRS (рулевое управление). Плавающие ошибки по камере, BCM, замку и парктронику указывают на сбои электрики. В сочетании с переклеенными VIN-наклейками требуется особенно внимательная проверка истории.
| Элемент | Состояние |
|---|---|
| Капот | Косметический окрас, следы съёма |
| Крыша | Родной окрас |
| Крышка багажника | Родной окрас |
| Переднее крыло левое | Родной окрас |
| Переднее крыло правое | Косметический окрас, следы съёма |
| Передняя дверь левая | Родной окрас |
| Передняя дверь правая | Косметический окрас, следы съёма |
| Задняя дверь левая | Родной окрас |
| Задняя дверь правая | Косметический окрас, следы съёма |
| Заднее крыло левое | Родной окрас |
| Заднее крыло правое | Следы ремонтных работ |
| Передний бампер | Косметический окрас не в цвет, царапины |
| Задний бампер | Косметический окрас не в цвет, сколы |
| Остекление | Оригинальное, лобовое с трещиной (засверлено) |
Комментарий. Правые двери и крыло заменены. Сколы по всему кузову, на арках. Рама обработана. Наклейки VIN переклеены на капоте и дверях.
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Внешний вид двигателя, посторонние звуки, течи | Без нареканий |
| КПП | Без нареканий |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Ходовая часть | Без нареканий |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Освещение и индикация | Фары запесочены |
| Кондиционер / обогрев | Без нареканий |
| Ремни / подушки | Безопасность не срабатывала |
| Элемент | Состояние |
|---|---|
| Общее состояние | Требует химчистки |
| Статья ремонта | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Полировка кузова (сколы по всему кузову) | 20 000 – 40 000 |
| Перекрас капота и правой стороны | 60 000 – 120 000 |
| Окрас бамперов (не в цвет) | 30 000 – 60 000 |
| Замена лобового стекла | 30 000 – 60 000 |
| Полировка фар | 5 000 – 10 000 |
| Диагностика ошибок запуска (P1604) | 15 000 – 40 000 |
| Диагностика VSC/TRC (C1201) | 10 000 – 25 000 |
| Диагностика VGRS (U0100) — рулевое | 20 000 – 50 000 |
| Диагностика плавающих ошибок (камера, BCM, замок, парктроник) | 20 000 – 50 000 |
| Химчистка салона | 10 000 – 20 000 |
| ИТОГО (минимальные вложения) | от 220 000 до 475 000 ₽ |
Важно. Главные риски — активные ошибки по запуску (P1604), VSC/TRC (C1201) и рулевому управлению (VGRS, U0100), а также переклеенные наклейки VIN. Автомобиль в продаже полгода — тревожный признак.
Автомобиль имеет активные ошибки по запуску, VSC/TRC и рулевому управлению, переклеенные наклейки VIN и следы кузовного ремонта.
Поможем найти идеальный автомобиль без рисков и переплат